聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:DC-1015低溫恒溫水槽性能特點:■采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。 ■具有自整定智能PID自動調(diào)節(jié)控制功能■采用優(yōu)質(zhì)全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷,噪音小。■上下限溫度報警可設(shè)定■全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷系統(tǒng)具有過熱,過載自動保護(hù) ■具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全 ■具有斷電保護(hù)功能,可自動延時三分鐘 ■內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料 ■槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器
■采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。
■具有自整定智能PID自動調(diào)節(jié)控制功能
■采用優(yōu)質(zhì)全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷,噪音小。
■上下限溫度報警可設(shè)定
■全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷系統(tǒng)具有過熱,過載自動保護(hù)
■具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全
■具有斷電保護(hù)功能,可自動延時三分鐘
■內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料
■槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器
DC-1015低溫恒溫水槽參數(shù):
低溫恒溫循環(huán)水槽 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 循環(huán)泵流量 | 工作槽尺寸 | 工作槽開口 | |
低溫恒溫循環(huán)水槽 | DC-0506 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 4L/min | 25×20×15 | 18×14 | |
DC-1006 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2006 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3006 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4006 | ‘-40℃-100℃’ | | |||||
DC-0510 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | | ||||
DC-1010 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2010 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3010 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4010B | ‘-40℃-100℃’ | | |||||
DC-1015 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×22 | 23.5×16 | | ||
DC-2015 | ‘-20℃-100℃’ | 30×25×20 | | ||||
DC-3015 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4015 | ‘-40℃-100℃’ | | |||||
DC-1020 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×28 | | |||
DC-2020 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3020 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-0530 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 13L/min | 40×32×23 | 31×28 | | |
DC-1030 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2030 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3030 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |
上一產(chǎn)品:DC-4010B低溫恒溫水槽
下一產(chǎn)品:DC-2015低溫恒溫水槽