聯(lián)系電話(huà):
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:752(自動(dòng))紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)/UV-2000出口型
752(自動(dòng))紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)/UV-2000出口型
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng):自動(dòng) | 透射比范圍:0.0-125%T | |
波長(zhǎng)范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | |
波長(zhǎng)設(shè)定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時(shí) | |
光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
透射比準(zhǔn)確度:±0.5%T | 打印機(jī):支持 | |
透射比重復(fù)性:0.2%T | 應(yīng)用軟件:支持 |
上一產(chǎn)品:光澤度儀ETB-0686 60°
下一產(chǎn)品:紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)752