聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:上海銀澤儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)752紫外可見分光光度計(jì),歡迎廣大新老客戶,:
752紫外可見分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù):
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng):手動(dòng) | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
波長(zhǎng)范圍:200-1000nm | 濃度顯示范圍:0-1999 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm、360nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.003A/小時(shí) | |
光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
透射比準(zhǔn)確度:±0.5%T | 打印機(jī):支持 | |
透射比重復(fù)性:0.2%T | 應(yīng)用軟件:支持 | |
透射比范圍:0.0-125%T |
|
上一產(chǎn)品:(自動(dòng))紫外可見分光光度計(jì)752
下一產(chǎn)品:自動(dòng)紫外可見分光光度計(jì)754PC