聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于制藥、化工、大專院校、科研單位對(duì)超聲波工作、液溫精度、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取級(jí)細(xì)胞粉碎。
概況:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于制藥、化工、大專院校、科研單位對(duì)超聲波工作、液溫精度、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取級(jí)細(xì)胞粉碎。
主要性能及特點(diǎn):
附設(shè)容液加熱裝置,溫控范圍0-80 ℃
清洗器降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1-20分鐘內(nèi)任意設(shè)定
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-50 | 177×167×200 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) |
TH-100 | 230×175×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) |
TH-100Q | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 10-80 | 1-20 | 有 | 無(wú) |
TH-100X | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 有 | 有 |
TH-100QX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-150 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 有 |
TH-150Q | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-200 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 有 |
TH-200Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-250 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 有 | 有 |
TH-250Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-300 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 有 |
TH-300Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-500 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 有 | 有 |
TH-500Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-600 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 有 | 有 |
TH-600Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-700 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 有 |
TH-700Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 10-50 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-700QX | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
上一產(chǎn)品:GXZ-100A智能光照培養(yǎng)箱
下一產(chǎn)品:GXZ-280A智能光照培養(yǎng)箱