聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:MODEL TES-13390.01Lux分辨率 / 999,9位數(shù)讀值 平均值測量 / 照度積分測量 光強度測量 可扣除雜散光之光源照度測量 時間設定自動鎖定測量
TES-1339專業(yè)型照度計技術指標:
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正) |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約5次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
資料記憶容量 | 50組 (可直接于LCD上讀?。? |
操作 / 儲存環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只4號電池 |
電池壽命 | 約100小時 |
光感應器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應器尺寸 | 100(長) ×60(寬) ×27(高)mm |
尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 |
上一產品:TES-1336A記憶式照度計
下一產品:LML-2(普通型)濕式氣體流量計