聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:1、潮流的人性化設(shè)計(jì)!工程塑料模具成型,安全、美觀、輕便; 2、防紫外彈出式觀察窗,無(wú)需電腦,觀察原始實(shí)驗(yàn)結(jié)果,方便、快捷。
Yinze800凝膠成像系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo):
相 機(jī) | 140萬(wàn)像數(shù),半導(dǎo)體制冷索尼CCD攝像機(jī) |
分 辨 率 | 1360X1024 |
半導(dǎo)體制冷 | CCD冷至-30℃ 可對(duì)化學(xué)發(fā)光,熒光,顯色凝膠,以及雜交膜,多空酶標(biāo)板等樣品成像 |
曝光時(shí)間 | 1毫秒-60分鐘 |
檢測(cè)靈敏度 | Protein ≥0.02ng DNA ≥0.45ng |
鏡 頭 | 日本原裝變焦鏡頭 |
焦 距 | 11.5-69 F1.4 zui近物距:1.0m |
鏡頭濾光片 | 多層鍍膜590nm |
濾光片波長(zhǎng) | 載樣紫外濾光片主波長(zhǎng)302nm, |
濾光片尺寸 | 載樣紫外濾光片面積200X250mm; |
透射 板尺寸 | 透射可見光載樣板,兼反射、透射功能,面積200x250mm |
反射光源 | 高亮LED冷光 |
信號(hào)輸出 | USB 2.0 |
信號(hào)控制 | COM |
總 功 率 | 200W |
電 源 | 220 V/50 HZ |
上一產(chǎn)品:Yinze360凝膠成像系統(tǒng)
下一產(chǎn)品:TCG3基因擴(kuò)增儀